Druh služby | Mesačná | Denná |
Ubytovanie | 208,50 € | 6,95 € |
Stravovanie | 180,00 € | 6,00 € |
Upratovanie | 40,00 € | 1,33 € |
Pranie a údržba | 20,00 € | 0,66 € |
*Odborné činnosti | 89,00 € | 2,96 € |
**Ostatné náklady | 82,50 € | 2,75 € |
Spolu za izbu: | 620 € | 20,66 € |
Stravná jednotka: 9,40 €/deň, 282 €/mesiac
Rozpis stravy:
Raňajky | 1,35 € |
Desiata | 0,75 € |
Obed | 3,40 € |
Olovrant | 0,75 € |
Večera | 2,65 € |
Druhá večera | 0,50 € |
Stravná jednotka: 8,90 €/deň. 267 €/mesiac
Rozpis stravy
Raňajky | 1,35 € |
Desiata | 0,75 € |
Obed | 3,40 € |
Olovrant | 0,75 € |
Večera | 2,65 € |
Cenník pre klientov s vybavenou odkázanosťou platný od 01.07.2020
Druh služby | Mesačná | Denná |
Ubytovanie | 112,50 € | 3,75 € |
Stravovanie | 180,00 € | 6,00 € |
Upratovanie | 20,00 € | 0,66 € |
Pranie a údržba | 16,00 € | 0,53 € |
*Odborné činnosti | 59,00 € | 1,96 € |
**Ostatné náklady | 112,50 € | 3,75 € |
Príplatok za 1 lôžkovú izbu | 70,00 € | 2,33 € |
Spolu za izbu: | 570 € | 19 € |
Druh služby | Mesačná | Denná |
Ubytovanie | 112,50 € | 3,75 € |
Stravovanie | 180,00 € | 6,00 € |
Upratovanie | 20,00 € | 0,66 € |
Pranie a údržba | 16,00 € | 0,53 € |
*Odborné činnosti | 59,00 € | 1,96 € |
**Ostatné náklady | 112,50 € | 3,75 € |
Príplatok za 2 lôžkovú izbu a 3 lôžkovú izbu | 50,00 € | 1,66 € |
Spolu za izbu: | 550 € | 18,33 € |
*Odborné činnosti - podora rozvoja osobných záujmov.
**Ostatné náklay - Ostatné mzdové a prevádzkové nákaly, údržby a investície nad bežný rozsah, služby zmluvných partnerov